|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | Serie PYFB, serie PY, serie PYZ | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | 1 anno |
| Oggetto di estrazione: | Escavatori di minerali metallici e non metallici | Rifornimento dei pezzi di ricambio: | Tutta la vita |
| Mercati di esportazione: | Globale | Superficie finita: | Processo di discussione |
| Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard | Specificità: | Internazionale |
| Marchio: | Macchine Dingbo | Origine: | Shanghai, Cina |
| Codice HS: | 84742090 | Capacità di alimentazione: | 100 serie/mese |
| Tipo: | Trapano | Tipo di motore: | Motore a corrente alternata |
| Applicazione: | Edilizia | Materiale: | Pietra calcarea |
| Dimensione dell'uscita: | 150-300mm | Dimensione dell' ingresso: | 250×1300 mm |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| A:PYFBCone Crusher | ||||||||
| Specificità | Modello | Cavità tipo | Diametro di frattura cono ((mm) | Adjus di gamma di scarico porto ((mm) | Le dimensioni della apertura bordo del il bordo di apertura è raccomando terminato(mm) | Massimo alimentazione dimensione ((mm) | Processo cantare potenza (t/h)) | potenza ((kw) |
| Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 |
| PYFB-0609 | BC | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 anni | |||
| PYFB-0610 | BTC | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | |||
| Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 8 - 75 |
| PYFB-0917 | BC | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||
| PYFB-0918 | BTC | Da 25 a 38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
| PYFB-0904 | DX | 3-13 | 41 | 35 | 27 - 90 | |||
| PYFB-0906 | DZ | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||
| PYFB-0907 | DC | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||
| Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 8-160 |
| PYFB-1321 | BZ | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
| PYFB-1324 | BC | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
| PYFB-1325 | BTC | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
| PYFD-1306 | DX | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | |||
| PYFD-1308 | DZ | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
| PYFD-1310 | DC | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
| PYFD-1313 | DTC | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
| Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 8-250 |
| PYFB-1624 | BZ | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
| PYFB-1626 | BC | 25-64 anni | 269 | 228 | 299-635 | |||
| PYFB-1636 | BTC | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||
| PYFD-1607 | DX | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | |||
| PYFD-1608 | DZ | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
| PYFD-1613 | DC | 10-25 | 133 | 113 | 190 - 336 | |||
| PYFD-1614 | DTC | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | |||
| Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 |
| PYFB-2133 | BZ | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||
| PYFB-2136 | BC | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||
| PYFB-2146 | BTC | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||
| PYFD-2110 | DX | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | |||
| PYFD-2113 | DZ | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||
| PYFD-2117 | DC | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||
| PYFD-2120 | DTC | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | |||
| B: PYCone Crusher | ||||||||
| Modello | Tipo di cavità | Nutrimento apertura Dimensione ((mm) | Discarico Genocidio di Dimensione ((mm) | Max. Nutrimento Dimensione ((mm) | Capa città (t/h) | Peso | Potenza ((kw) | Eccen Tricotante Velocità ((r/min) |
| PY600 | B | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 5 | 30 | 356 |
| D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5.1 | 356 | ||
| PY900 | B | 135 | 15-50 | 115 | 50 a 90 | 11.2 | 55 | 333 |
| Z | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 anni | 11.2 | 333 | ||
| D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11.3 | 333 | ||
| PY1200 | B | 170 | Da 20 a 50 | 145 | 110-168 | 24.7 | 110 | 300 |
| Z | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 25 | 300 | ||
| D | 60 | 3-13 | 50 | 18-105 | 25.6 | 300 | ||
| PY1750 | B | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 50.3 | 160 | 245 |
| Z | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 50.3 | 245 | ||
| D | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 50.2 | 245 | ||
| PY2200 | B | 350 | 30 a 60 | 300 | 590-1000 | 80 | 260/280 | 220 |
| Z | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | 80 | 220 | ||
| D | 130 | 5-15 | 100 | 120-370 | 81.4 | 220 | ||
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835