|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | PF-1007 | Dimensione dell' ingresso: | 250 × 400 mm |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Efficienza: | Altezza | Colore: | Bianco, grigio e altri |
| Paesi esportatori: | Più di 30 anni | La vita: | Lungo |
| Peso: | 7-30 t | Marca del motore: | SIEMENS |
| Qualità: | - Bene. | Vita di servizio: | Lungo |
| Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard | Specificità: | CE, ISO |
| Marchio: | Shanghai Dingbo | Origine: | Shanghai, Cina |
| Codice HS: | 8474209000 | Capacità di alimentazione: | 100 serie/mese |
| Tipo: | Frantumatore a urto | Tipo di motore: | Motore a corrente alternata |
| Potenza del motore: | 55 kW | Applicazione: | Il mio. |
| Materiale: | Pietra calcarea | Dimensione dell'uscita: | 40-100mm |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Tipo | Spec. | Nutrimento Apertura Dimensione ((mm) | Max. Nutrimento Dimensione (mm) | Capacità (t/h) | Motore Potenza (kw) | Peso ((t) | Dimensione generale (mm) |
| PF1007 | 1000 × 700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
| PF1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50 a 90 | 75 | 11 | 2532×1985×2196 |
| PF1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2638×2037×2713 |
| PF1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
| PF1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
| PF1320 | 1320×2000 | 860×2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 2900×3200×3250 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835