Dettagli:
|
Modello N.O.: | Serie YGM | Applicazione: | Ceramica, pietre di giada, mattoni di cemento, marciapiede in cemento, granito, marmo |
---|---|---|---|
Tipo per la macchina per la frantumazione: | Macchina per la frantumazione del disco | Tipo della macchina per la frantumazione: | Levigatrice di vibrazione |
Metodo di macinazione: | Frantumazione semisecca | Condizione: | Nuovo |
Dimensione finita ((Mesh): | 325-2500 | Dimensione dell'input (Mm): | Max 20 |
Capacità (t/h): | 0.5-12 | Oggetto di estrazione: | Mulino stridente |
Pacchetto di trasporto: | Contenitore | Specificità: | ISO9001 |
Marchio: | Macchine Dingbo | Origine: | Shanghai, Cina |
Codice HS: | 853080000 | Capacità di alimentazione: | 30 serie/mese |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Macchine per la macinazione di pietre, macchine per la macinazione di minerali | Controllo: | Artificiale |
Automazione: | Semi-automatico | Precisione: | Precisione normale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Spec. | Rulli Numero | Dimensione del rullo (MM) | Dimensione massima (MM) | Dimensioni finite (MM) | capacità (T/H) | elettrico potenza (KW) Ospite | elettrico potenza (KW) ventilatore | Dimensioni (MM) ((L*W*H) |
YGM7815 | 3 | 260*150 | 15-20 | 0.025-0.005 | 0.28-3 | 18.5 | 15 | 4300*3500*5100 |
YGM8314 | 3 | 270*140 | 15-20 | 0.025-0.005 | 0.35-3.4 | 22 | 22 | 5300*4100*5200 |
YGM9517 | 4 | 310*170 | 15-25 | 0.025-0.005 | 1.5-6.5 | 37 | 37 | 7100*5900*7900 |
YGM4121 | 5 | 410*210 | 15-25 | 0.613-0.044 | 3-12 | 75 | 75 | 7850*8000*9700 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835