Dettagli:
|
Modello N.O.: | PC4012-90 | Resistenza alla compressione (per schiacciamento): | 250-300MPA |
---|---|---|---|
Grado di frantumazione: | Frantoio grezzo | Superficie finita: | Processo di discussione |
Condizione: | Nuovo | Colore: | Per lo specificato |
Capacità/ ((T/H): | 30-100 t/h | Dimensione delle particelle finite/mm: | 0-3mm |
Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard | Specificità: | Norma industriale |
Marchio: | Macchine Dingbo | Origine: | Shanghai, Cina |
Codice HS: | 84742090 | Capacità di alimentazione: | 30-100 t/h |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Mulino a martelli | Applicazione: | Macchinario & hardware, costruzione, industria mineraria, industria di pietra |
Azionamento: | elettrico | Stile schiacciante: | Rottura e impatto |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Tipo | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
Diametro del rotore/mm | 750 | 900 | 1150 |
Larghezza del rotore/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Velocità del rotore/ (r/min) | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
Dimensione massima di alimentazione/mm | < 70 | < 90 | < 100 |
Dimensione delle particelle finite/mm | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Capacità/ (t/h) | 35-50 | 50-70 | 70-100 |
Potenza/KW | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
Numero di martello | 18 | 16 | 32 |
Dimensione (L*W*H/mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835