|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | Versione europea della macinazione grezza | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Installazione iniziale gratuita in patria e all'estero | Parti di ricambio: | Per tutta la durata di utilizzo |
Test&installation: | Ingegnere professionista Assigned | Mercati di esportazione: | Globale |
Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard | Specificità: | Norma di impresa |
Marchio: | Macchine Dingbo | Origine: | Shanghai, Cina |
Codice HS: | 8474209000 | Capacità di alimentazione: | 30-50T/h |
Tipo: | Mulino a palle | Tipo di motore: | Motore a corrente alternata |
Potenza del motore: | 5.5Kw | Velocità di Rotationl: | 20-22r/Min |
Applicazione: | Edilizia | Materiale: | Piombo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
Diametro del rotore / mm | 750 | 900 | 1150 |
Lunghezza del rotore/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Velocità del rotore: r/min | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
Dimensione della testa di alimentazione/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Dimensione massima dell'alimentazione/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
Fino/mm | 0-3. | 0-3. | 0-8 |
Trasformazione | 10-30 | 30 a 60 | 60-100 |
Potenza del motore/Kw | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
Numero di martello | 18 | 32 | 32 |
Dimensioni L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835