Dettagli:
|
Modello N.O.: | PC4008-75 | Grado di frantumazione: | Frantoio grezzo |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Colore: | Nero |
Materiale del taglio: | Materiali non esplosivi, non infiammabili e fragili | Mercati di esportazione: | Globale |
Servizio post-vendita: | per l'intero anno di utilizzo | Installazione di frantumatori di roccia: | Offrire il disegno di fondazione, guidato |
Pacchetto di trasporto: | Norma industriale | Specificità: | Norma industriale |
Marchio: | Macchine Dingbo | Origine: | Shanghai, Cina |
Codice HS: | 8474209000 | Capacità di alimentazione: | 30 serie/mese |
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Smaltimento grossolano |
Applicazione: | industria mineraria | Azionamento: | elettrico |
Stile schiacciante: | Rottura e impatto | Resistenza alla compressione (per schiacciamento): | > 300 MPA |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
Diametro del rotore / mm | 750 | 900 | 1150 |
Lunghezza del rotore/mm | 800 | 1200 | 1500 |
velocità del rotore r/min | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
Dimensione della testa di alimentazione/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Dimensione massima dell'alimentazione/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
Fino/mm | 0-3. | 0-3. | 0-8 |
Trasformazione t/h | 10-30 | 30 a 60 | 60-100 |
Potenza del motore/Kw | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
Numero di martello | 18 | 32 | 32 |
Dimensioni L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835