Dettagli:
|
Modello N.O.: | PC4008-75 | Parti d'uso: | Fornite in base alla domanda, come rulli, anelli |
---|---|---|---|
Tipo di trasmissione: | Flessibile | Linea di produzione automatica: | Completo |
Produzione flessibile: | Manifattura Agile | Ritmo: | Linea di produzione di serie |
Portata di produzione: | Linea di produzione di parti | Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard, negoziabile |
Specificità: | Internazionale | Marchio: | Macchine Dingbo |
Origine: | Shanghai Cina | Codice HS: | 8474209000 |
Capacità di alimentazione: | 5-30 set al mese | Condizione: | Nuovo |
Automazione: | Non automazione | Colore: | Come i clienti richiedono |
Dimensione dell'unità: | Piccole, medie, grandi, XL | Installazione: | Installazione iniziale gratuita in patria e all'estero |
Servizio post vendita: | Servizio di manutenzione e sostituzione per un anno | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
Diametro del rotore / mm | 750 | 900 | 1150 |
Lunghezza del rotore/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Velocità del rotore: r/min | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
Dimensione della testa di alimentazione/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Dimensione massima dell'alimentazione/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
Fino/mm | 0-3. | 0-3. | 0-8 |
Trasformazione | 10-30 | 30 a 60 | 60-100 |
Potenza del motore/Kw | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
Numero di martello | 18 | 32 | 32 |
Dimensioni L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835