Dettagli:
|
Modello N.O.: | PEX150x250 | Applicazione: | Il mio. |
---|---|---|---|
Materiale: | Pietra, minerale, sabbia | Dimensione dell'uscita: | 10-40 mm |
Dimensione dell' ingresso: | 250 x 150 mm | Condizione: | Nuovo |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Capacità ((T/H): | 1-5 tph | Test&installation: | Ingegnere professionista Assigned |
Dettagli della consegna: | 30 giorni | Periodo di garanzia: | 1 anno |
Mercati di esportazione: | Globale | Nome dei prodotti: | Frantoio a mascella |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio normale in scatole di legno | Specificità: | Norma di impresa |
Marchio: | Macchine Dingbo | Origine: | Shanghai Cina |
Codice HS: | 8474209000 | Capacità di alimentazione: | 100 serie/anno |
Dimensione del pacchetto: | 87.50cm * 75.80cm * 85.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 810.000kg |
Tempo di consegna: | 30 giorni (1 - 1 serie) Da negoziare (> 1 serie) | Tipo: | Frantoio a mascella |
Tipo di motore: | Motore a corrente alternata | Potenza del motore: | 5.5Kw |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Macchine per la frantumazione della mascella
Modello | Dimensione dell'apertura dell'alimento(mm) | Dimensione di alimentazione(mm) | Dimensione di uscita regolabile(mm) | Capacità(t/h) | Potenza del motore(kw) | Dimensione complessiva(mm) | Peso(t) |
PEX150*250 | 250*150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 55 | 875*758*850 | 0.81 |
PEX150*750 | 750*150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200*1500*1200 | 3.8 |
PEX250*1000 | 1000*250 | 210 | Da 25 a 60 | 16 - 50 | 30-37 | 1530*1992*1380 | 7 |
PEX250*1200 | 1200*250 | 210 | Da 25 a 60 | Da 20 a 60 | 37 | 1900*2192*1430 | 8 |
PEX300*1300 | 1300*250 | 250 | 25-105 | Da 20 a 90 | 75 | 2720 * 1950 * 1600 | 11 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835