Dettagli:
|
Modello N.O.: | PE400*600 | Dimensione dell' ingresso: | 400×600mm |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Capacità ((T/H): | 15-65tph |
Test&installation: | Ingegnere professionista Assigned | Dettagli della consegna: | 30 giorni |
Periodo di garanzia: | 1 anno | Mercati di esportazione: | Globale |
Nome dei prodotti: | Frantoio a mascella | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio normale in scatole di legno |
Specificità: | Norma di impresa | Marchio: | Macchine Dingbo |
Origine: | Shanghai Cina | Codice HS: | 8474209000 |
Capacità di alimentazione: | 50 set/mese | Tipo: | Frantoio a mascella |
Tipo di motore: | Motore a corrente alternata | Potenza del motore: | 30 kW |
Applicazione: | Il mio. | Materiale: | Pietra, minerale, sabbia |
Dimensione dell'uscita: | 40-100mm | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Macchine per la frantumazione della mascella
Modello | Dimensione dell'apertura dell'alimento(mm) | MaxFeedingSize(mm) | Dimensione di uscita regolabile(mm) | Capacità(t/h) | Potenza del motore(kw) | Dimensione complessiva(mm) | Peso(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | Da 20 a 80 | 5-20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180-220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 17621148835